Tutte le nostre camere sono per non fumatori e dotate di doccia/bagno e WC, terrazza oppure balcone, TV a schermo piatto, minibar, cassaforte e fon.
Rilassarsi e godersi le bellezze della natura - l'Hotel a 4**** Superior la maiena Life Resort, con molte novità e i suoi trent'anni di esperienza, offre l'ambiente ideale per la vostra vacanza di benessere e relax e Vi garantisce giorni indimenticabili.
Scoprite un alto livello di qualità dei servizi offerti e godetevi le nostre spaziose suite per grandi e piccoli, come ad esempio la "Junior Suite" arredata con lussuosi dettagli o la "Wellness Suite" estremamente accogliente e comoda. Tutti gli ambienti sono arredati fin nei dettagli con materiali naturali e molto comfort.
Vi aspetta una nuovissima sensazione di accoglienza e di benessere!
Naturalmente anche il movimento fisico ha la sua importanza! Proprio per questo abbiamo allestito una nuovissima sala fitness panoramica dove sono a vostra disposizioni modernissimi attrezzi cardio e panche per pesistica.

| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 107,-- 7+ Pernottamenti
€ 104,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 112,-- 7+ Pernottamenti
€ 109,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 121,-- 7+ Pernottamenti
€ 118,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 130,-- 7+ Pernottamenti
€ 123,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 110,-- 7+ Pernottamenti
€ 107,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 115,-- 7+ Pernottamenti
€ 112,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 124,-- 7+ Pernottamenti
€ 121,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 133,-- 7+ Pernottamenti
€ 130,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 119,-- 7+ Pernottamenti
€ 116,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 124,-- 7+ Pernottamenti
€ 121,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 133,-- 7+ Pernottamenti
€ 130,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 142,-- 7+ Pernottamenti
€ 139,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 122,-- 7+ Pernottamenti
€ 119,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 127,-- 7+ Pernottamenti
€ 124,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 136,-- 7+ Pernottamenti
€ 133,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 145,-- 7+ Pernottamenti
€ 142,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 129,-- 7+ Pernottamenti
€ 126,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 134,-- 7+ Pernottamenti
€ 131,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 143,-- 7+ Pernottamenti
€ 140,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 152,-- 7+ Pernottamenti
€ 149,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 134,-- 7+ Pernottamenti
€ 131,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 139,-- 7+ Pernottamenti
€ 136,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 148,-- 7+ Pernottamenti
€ 145,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 157,-- 7+ Pernottamenti
€ 154,-- |
| Prezzi per giorno e per bambino in % in aggiunta al prezzo normale a seconda dell'età | |
| Bambino 0 - 1 Anni | € 0,-- |
| Bambino 2 - 5 Anni | 25% |
| Bambino 6 - 9 Anni | 35% |
| Bambino 10 - 15 Anni | 45% |
| Bambino 16 - 18 Anni | 65% |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 144,-- 7+ Pernottamenti
€ 141,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 149,-- 7+ Pernottamenti
€ 146,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 158,-- 7+ Pernottamenti
€ 155,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 167,-- 7+ Pernottamenti
€ 164,-- |
| prezzi per adulto e per pernottamento in Euro | |||
stagione a 23.03.2012 - 31.03.2012 15.04.2012 - 27.04.2012 12.11.2012 - 06.12.2012 09.12.2012 - 13.12.2012 16.12.2012 - 20.12.2012 | stagione b 01.04.2012 - 04.04.2012 09.04.2012 - 14.04.2012 01.05.2012 - 16.05.2012 20.05.2012 - 25.05.2012 10.06.2012 - 27.07.2012 21.10.2012 - 07.11.2012 | stagione c 05.04.2012 - 08.04.2012 28.04.2012 - 30.04.2012 17.05.2012 - 19.05.2012 26.05.2012 - 09.06.2012 18.08.2012 - 20.10.2012 08.11.2012 - 11.11.2012 07.12.2012 - 08.12.2012 14.12.2012 - 15.12.2012 21.12.2012 - 24.12.2012 | stagione d 28.07.2012 - 17.08.2012 25.12.2012 - 05.01.2013 |
1-6 Pernottamenti
€ 164,-- 7+ Pernottamenti
€ 161,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 169,-- 7+ Pernottamenti
€ 166,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 178,-- 7+ Pernottamenti
€ 175,-- |
1-6 Pernottamenti
€ 187,-- 7+ Pernottamenti
€ 184,-- |
Offerta della settimanala maiena - Breve vacanza - A 4 giorniDa domenica a giovedì inclusi tutti i servizi la maienada € 321,-- Offerta settimana golf maggioInclusi tutti i servizi la maiena e la Golf-In-Card (quattro Greenfees)da € 1.182,-- Offerta settimane della famiglia stagione BInclusi tutti i servizi la maienaed ogni second bambino soggiorna gratuitamenteda € 910,-- Offerta |